| 规格 技术参数 | GMC-70 配套1吨锅炉 | GMC-140 配套2吨锅炉 | GMC-260 配套4吨锅炉 | 
| 过滤风量(m3/h) | 3150-4725 | 6300-9450 | 12600-18900 | 
| 过滤面积(m2) | 52.5 | 105 | 210 | 
| 过滤风速(m/min) | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 | 1 – 1.5 | 
| 滤袋数量(个) | 70 | 140 | 260 | 
| 滤袋材质 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 
| 滤袋规格(mm) | Ф120×2000 | Ф120×2000 | Ф120×2000 | 
| 电磁阀型号 | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 | 
| 电磁阀数量(个) | 7 | 14 | 26 | 
| 设备阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 
| 排放浓度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 
| 压缩空气压力(mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 | 
| 压缩空气耗量(m3/min) | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 
| 箱体尺寸(mm)可根据现场调整 | 1780×1940×4520 | 2370×1940×5020 | 4820×1940×5020 | 
| 配用引风机型号 | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-6C | 
| 规格 技术参数 | GMC-360 配套6吨锅炉 | GMC-450 配套8吨锅炉 | GMC-520 配套10吨锅炉 | 
| 过滤风量(m3/h) | 18000-27000 | 24000-36000 | 30000-45000 | 
| 过滤面积(m2) | 300 | 400 | 500 | 
| 过滤风速(m/min) | 1—1.5 | 1—1.5 | 1—1.5 | 
| 滤袋数量(个) | 300 | 400 | 500 | 
| 滤袋材质 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 高温滤袋 | 
| 滤袋规格(mm) | Ф120×2500 | Ф120×2500 | Ф120×2500 | 
| 电磁阀型号 | DCF-25 | DCF-25 | DCF-25 | 
| 电磁阀数量(个) | 36 | 45 | 52 | 
| 设备阻力(pa) | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 
| 排放浓度(mg/m3) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 
| 压缩空气压力(mpa) | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 | 0.4—0.6 | 
| 压缩空气耗量(m3/min) | 1.8 | 2.4 | 3 | 
| 箱体尺寸(mm)可根据现场调整 | 6620×1940×5670 | 8240×1940×5420 | 9500×1940×5520 | 
| 配用引风机型号 | Y5-47-8C | Y5-47-9C | Y5-47-9C | 
